| Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ort | Resultat |
| Vorbereitung | ||||||
| SO | 19.09.10 | 19:45 | SCK | EHC Brandis II | Langnau | 4:11 |
| SA | 25.09.10 | 19:45 | SCK | Napfgiele | Langnau | 12:2 |
| Versch. | Cup-Spiel | EHC Rubigen | ||||
|
|
|
|||||
|
7.-10.10 |
Davos |
Trainingslager |
||||
|
|
|
|||||
| SA | 16.10.10 | 15:45 | SCK | EHC Uttigen | Langnau | 11:3 |
| SO | 24.10.10 | 17:00 | EHC Bönigen | SCK | Interlaken | 3:2 |
| Meisterschaft | ||||||
| SO | 31.10.10 | 17:15 | EHC Mirchel II | SCK | Worb | 5:3 |
| SO | 07.11.10 | 16:30 | SCK | EHC Uni Bern | Langnau | 5:2 |
| SO | 14.11.10 | 17:30 | EHC Rubigen | SCK | Wichtrach | 4:2 |
| SA | 20.11.10 | 19:45 | SCK | EHC Mühlethurnen | Langnau | 4:3 |
| SA | 27.11.10 | 19:45 | SCK | EHC Rot Blau Bern | Langnau | 1:6 |
| SO | 05.12.10 | 17:15 | EHC Belp II | SCK |
Worb |
5:4 nV |
| SA | 18.12.10 | 20:15 | SCK | EHC Mirchel II |
Langnau |
3:5 |
| SO | 09.01.11 | 20:00 |
EHC Uni Bern |
SCK | Weyer | 3:2 |
| SA | 15.01.11 | 19:45 | SCK |
EHC Rubigen |
Langnau | 5:4 n.V. |
| MO | 17.01.11 | 20:00 | EHC Bern 96 | SCK |
KA-WE-DE |
3:9 |
| SO | 23.01.11 | 17:30 | EHC Mühlethurnen | SCK |
Wichtrach |
5:6 n.V. |
| SA | 29.01.11 | 17:00 | EHC Rot Blau Bern | SCK | Weyer | 14:1 |
| SA | 05.02.11 | 15:45 | SCK | EHC Belp II |
Langnau |
5:8 |
| SA | 12.02.11 | 18:45 | SCK |
EHC Bern 96 |
Langnau |
8:5 |