Rang | Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte | PIM |
1 | Wüthrich Roman |
1 |
2 | 0 | 2 | 0 |
2 | Beck Simon |
1 |
1 | 1 | 2 | 0 |
3 | Jenni Dominik |
1 |
1 | 1 | 2 | 0 |
4 | Krähenbühl Remo |
1 |
1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Hubacher Daniel |
1 |
0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Künzi Reto |
1 |
0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Frehner Lukas | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Grimm Luis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Heinz Rafael | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Isler David | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Järmann Michael | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Loosli Colin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Müller Yanik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Rentsch Sascha | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Rothmund Cyrill | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Stalder Elija | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | Uwer Patrick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Weiss Björn | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
19 | Winzenried Stefan | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rang | Spieler | Spiele | GA | GAA | MIP | PIM |
1 | Schüpbach Thomas |
1 |
12 | 12 |
60:00 |
0 |
2 | Brunner Dominik |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 |